| سيناريو التطبيق | مزيج الحلول الموصى به | الوظيفة الأساسية |
|---|---|---|
| خطوط نقل قطع غيار السيارات بعد التنظيف | سكين هواء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 + مروحة بقوة 3 حصان | أزل الماء المتبقي بسرعة، وتجنب بقع الماء/الصدأ. |
| المعالجة المسبقة لهيكل/ألواح السيارة (الطلاء المسبق) | سكين تورنادو الهوائي (مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304) + مروحة بقوة 7.5 حصان | تجفيف موحد بزاوية 360 درجة، مما يحسن التصاق الطلاء |
| التجفيف الموضعي (الأجزاء الصغيرة: البراغي، الموصلات) | سكين هوائي (ستانلس ستيل) + مروحة بقوة 2 حصان | تجفيف محمول ودقيق للمناطق التي يصعب الوصول إليها |
| خطوط إنتاج زجاج/مصابيح السيارات | سكين هواء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 + مروحة 5 حصان | تجفيف خالٍ من الخطوط، يتكيف مع الإنتاج عالي السرعة |
سكين هوائي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 - للأجزاء المسطحة/خطوط النقل
سكين تورنادو الهوائي – للأسطح المنحنية (هياكل السيارات، الألواح الكبيرة)
سكين هوائي يعمل بالهواء المضغوط (ستانلس ستيل) - للأجزاء الصغيرة/الموضعية
مواصفات المواد : الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مقاوم للتآكل (بسبب مواد التنظيف)، سهل التعقيم، وعمر خدمة طويل
كفاءة عالية : تدفق هواء صفائحي (≥95% تجانس) ← تجفيف كل قطعة خلال 2-4 ثوانٍ، ما يُناسب خطوط الإنتاج التي تزيد طاقتها عن 60 قطعة/دقيقة
تشغيل منخفض التكلفة : لا توجد أجزاء قابلة للتآكل؛ استهلاك طاقة المروحة أقل بنسبة 30-40% من أنظمة الهواء الساخن
متطلبات السلامة : مستوى الضوضاء ≤ 85 ديسيبل، لا توجد مصادر حرارة مكشوفة، متوافق مع معايير السلامة في ورش السيارات
| معايير قلب سكين الهواء | |
|---|---|
| عرض الفجوة الهوائية: | 0.1–4 مم (يوصى باستخدام 0.5–1.5 مم لقطع غيار السيارات) |
| انتظام سرعة الرياح: | ≥95% |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| أنواع خاصة: | سكين تورنادو الهوائية، سكين هوائية تعمل بالهواء المضغوط |
| معلمات قلب المروحة | |||
|---|---|---|---|
| نموذج مروحة | قوة | أقصى حجم للهواء | ضغط التفريغ المقدر |
| 2 حصان | 1.5 كيلو واط | 210 م³/ساعة | 190 ملي بار |
| 3HP | 2.2 كيلو واط | 265 م³/ساعة | 220 ملي بار |
| 5 حصان | 4 كيلو واط | 318 م³/ساعة | 330 مليبار |
| 7.5 حصان | 5.5 كيلوواط | 530 م³/ساعة | 300 ملي بار |

واتساب